No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 16 May 2025 | Jumat | KYT - 628 | 3159 |
2 | 15 May 2025 | Kamis | KYT - 627 | 4654 |
3 | 14 May 2025 | Rabu | KYT - 626 | 7292 |
4 | 13 May 2025 | Selasa | KYT - 625 | 1739 |
5 | 12 May 2025 | Senin | KYT - 624 | 6108 |
6 | 11 May 2025 | Minggu | KYT - 623 | 3629 |
7 | 10 May 2025 | Sabtu | KYT - 622 | 8683 |
8 | 09 May 2025 | Jumat | KYT - 621 | 2780 |
9 | 08 May 2025 | Kamis | KYT - 620 | 4918 |
10 | 07 May 2025 | Rabu | KYT - 619 | 9416 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
392592 Member
Ketik Di Google:
ANAKNAGA4D