No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 05 May 2025 | Senin | KYT - 617 | 1278 |
2 | 04 May 2025 | Minggu | KYT - 616 | 6179 |
3 | 03 May 2025 | Sabtu | KYT - 615 | 1918 |
4 | 02 May 2025 | Jumat | KYT - 614 | 5625 |
5 | 01 May 2025 | Kamis | KYT - 613 | 3003 |
6 | 30 Apr 2025 | Rabu | KYT - 612 | 7530 |
7 | 29 Apr 2025 | Selasa | KYT - 611 | 4086 |
8 | 28 Apr 2025 | Senin | KYT - 610 | 4591 |
9 | 27 Apr 2025 | Minggu | KYT - 609 | 6031 |
10 | 26 Apr 2025 | Sabtu | KYT - 608 | 2372 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
910436 Member
Ketik Di Google:
ANAKNAGA4D